From To kg g mg µg t lb oz st tn lt ct gr
kg 1 1000 1e+06 1e+09 0.001 2.20462 35.274 0.157473 0.001102 0.000984 5000 15432.4
g 0.001 1 1000 1e+06 1e-06 0.002205 0.035274 0.000157 1e-06 1e-06 5 15.4324
mg 1e-06 0.001 1 1000 0 2e-06 3.5e-05 0 0 0 0.005 0.015432
µg 0 1e-06 0.001 1 0 0 0 0 0 0 5e-06 1.5e-05
t 1000 1e+06 1e+09 1e+12 1 2204.62 35274 157.473 1.10231 0.984207 5e+06 1.54324e+07
lb 0.453592 453.592 453592 4.53592e+08 0.000454 1 16 0.071429 0.0005 0.000446 2267.96 7000
oz 0.02835 28.3495 28349.5 2.83495e+07 2.8e-05 0.0625 1 0.004464 3.1e-05 2.8e-05 141.748 437.5
st 6.35029 6350.29 6.35029e+06 6.35029e+09 0.00635 14 224 1 0.007 0.00625 31751.5 98000
tn 907.185 907185 9.07185e+08 9.07185e+11 0.907185 2000 32000 142.857 1 0.892857 4.53592e+06 1.4e+07
lt 1016.05 1.01605e+06 1.01605e+09 1.01605e+12 1.01605 2240 35840 160 1.12 1 5.08023e+06 1.568e+07
ct 0.0002 0.2 200 200000 0 0.000441 0.007055 3.1e-05 0 0 1 3.08647
gr 6.5e-05 0.064799 64.7989 64798.9 0 0.000143 0.002286 1e-05 0 0 0.323995 1

Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.

Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).