Time Conversion Table
1-unit conversion factors between all 12 units.
| From To | s | ms | µs | ns | min | h | d | wk | mo | yr | dec | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 1 | 1000 | 1e+06 | 1e+09 | 0.016667 | 0.000278 | 1.2e-05 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ms | 0.001 | 1 | 1000 | 1e+06 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| µs | 1e-06 | 0.001 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns | 0 | 1e-06 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| min | 60 | 60000 | 6e+07 | 6e+10 | 1 | 0.016667 | 0.000694 | 9.9e-05 | 2.3e-05 | 2e-06 | 0 | 0 |
| h | 3600 | 3.6e+06 | 3.6e+09 | 3.6e+12 | 60 | 1 | 0.041667 | 0.005952 | 0.001369 | 0.000114 | 1.1e-05 | 1e-06 |
| d | 86400 | 8.64e+07 | 8.64e+10 | 8.64e+13 | 1440 | 24 | 1 | 0.142857 | 0.032855 | 0.002738 | 0.000274 | 2.7e-05 |
| wk | 604800 | 6.048e+08 | 6.048e+11 | 6.048e+14 | 10080 | 168 | 7 | 1 | 0.229984 | 0.019165 | 0.001917 | 0.000192 |
| mo | 2.62975e+06 | 2.62975e+09 | 2.62975e+12 | 2.62975e+15 | 43829.1 | 730.485 | 30.4369 | 4.34812 | 1 | 0.083333 | 0.008333 | 0.000833 |
| yr | 3.1557e+07 | 3.1557e+10 | 3.1557e+13 | 3.1557e+16 | 525949 | 8765.82 | 365.243 | 52.1775 | 12 | 1 | 0.1 | 0.01 |
| dec | 3.1557e+08 | 3.1557e+11 | 3.1557e+14 | 3.1557e+17 | 5.25949e+06 | 87658.2 | 3652.43 | 521.775 | 120 | 10 | 1 | 0.1 |
| c | 3.1557e+09 | 3.1557e+12 | 3.1557e+15 | 3.1557e+18 | 5.25949e+07 | 876582 | 36524.2 | 5217.75 | 1200 | 100 | 10 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).