Specific Volume Conversion Table
1-unit conversion factors between all 5 units.
| From To | m³/kg | cm³/g | L/kg | ft³/lb | in³/lb |
|---|---|---|---|---|---|
| m³/kg | 1 | 1000 | 1000 | 16.0185 | 27679.9 |
| cm³/g | 0.001 | 1 | 1 | 0.016018 | 27.6799 |
| L/kg | 0.001 | 1 | 1 | 0.016018 | 27.6799 |
| ft³/lb | 0.062428 | 62.428 | 62.428 | 1 | 1728 |
| in³/lb | 3.6e-05 | 0.036127 | 0.036127 | 0.000579 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).