Numbers Conversion Table
1-unit conversion factors between all 6 units.
| From To | unit | pair | dozen | score | gross | great-gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | 1 | 0.5 | 0.083333 | 0.05 | 0.006944 | 0.000579 |
| pair | 2 | 1 | 0.166667 | 0.1 | 0.013889 | 0.001157 |
| dozen | 12 | 6 | 1 | 0.6 | 0.083333 | 0.006944 |
| score | 20 | 10 | 1.66667 | 1 | 0.138889 | 0.011574 |
| gross | 144 | 72 | 12 | 7.2 | 1 | 0.083333 |
| great-gross | 1728 | 864 | 144 | 86.4 | 12 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).