From To km m cm mm mi yd ft in nmi µm nm ly
km 1 1000 100000 1e+06 0.621371 1093.61 3280.84 39370.1 0.539957 1e+09 1e+12 0
m 0.001 1 100 1000 0.000621 1.09361 3.28084 39.3701 0.00054 1e+06 1e+09 0
cm 1e-05 0.01 1 10 6e-06 0.010936 0.032808 0.393701 5e-06 10000 1e+07 0
mm 1e-06 0.001 0.1 1 1e-06 0.001094 0.003281 0.03937 1e-06 1000 1e+06 0
mi 1.60934 1609.34 160934 1.60934e+06 1 1760 5280 63360 0.868976 1.60934e+09 1.60934e+12 0
yd 0.000914 0.9144 91.44 914.4 0.000568 1 3 36 0.000494 914400 9.144e+08 0
ft 0.000305 0.3048 30.48 304.8 0.000189 0.333333 1 12 0.000165 304800 3.048e+08 0
in 2.5e-05 0.0254 2.54 25.4 1.6e-05 0.027778 0.083333 1 1.4e-05 25400 2.54e+07 0
nmi 1.852 1852 185200 1.852e+06 1.15078 2025.37 6076.12 72913.4 1 1.852e+09 1.852e+12 0
µm 0 1e-06 0.0001 0.001 0 1e-06 3e-06 3.9e-05 0 1 1000 0
nm 0 0 0 1e-06 0 0 0 0 0 0.001 1 0
ly 9.46073e+12 9.46073e+15 9.46073e+17 9.46073e+18 5.87863e+12 1.03464e+16 3.10391e+16 3.7247e+17 5.10839e+12 9.46073e+21 9.46073e+24 1

Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.

Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).