Frequency Wavelength Conversion Table
1-unit conversion factors between all 9 units.
| From To | Hz | kHz | MHz | GHz | THz | m | cm | um | nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.99792e+08 | 2.99792e+10 | 2.99792e+14 | 2.99792e+17 |
| kHz | 1000 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0 | 299792 | 2.99792e+07 | 2.99792e+11 | 2.99792e+14 |
| MHz | 1e+06 | 1000 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 299.792 | 29979.2 | 2.99792e+08 | 2.99792e+11 |
| GHz | 1e+09 | 1e+06 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.299792 | 29.9792 | 299792 | 2.99792e+08 |
| THz | 1e+12 | 1e+09 | 1e+06 | 1000 | 1 | 0.0003 | 0.029979 | 299.792 | 299792 |
| m | 2.99792e+08 | 299792 | 299.792 | 0.299792 | 0.0003 | 1 | 100 | 1e+06 | 1e+09 |
| cm | 2.99792e+10 | 2.99792e+07 | 29979.2 | 29.9792 | 0.029979 | 0.01 | 1 | 10000 | 1e+07 |
| um | 2.99792e+14 | 2.99792e+11 | 2.99792e+08 | 299792 | 299.792 | 1e-06 | 0.0001 | 1 | 1000 |
| nm | 2.99792e+17 | 2.99792e+14 | 2.99792e+11 | 2.99792e+08 | 299792 | 0 | 0 | 0.001 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).