Force Conversion Table
1-unit conversion factors between all 8 units.
| From To | N | kN | MN | dyn | kgf | gf | lbf | kip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 0.001 | 1e-06 | 100000 | 0.101972 | 101.972 | 0.224809 | 0.000225 |
| kN | 1000 | 1 | 0.001 | 1e+08 | 101.972 | 101972 | 224.809 | 0.224809 |
| MN | 1e+06 | 1000 | 1 | 1e+11 | 101972 | 1.01972e+08 | 224809 | 224.809 |
| dyn | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.00102 | 2e-06 | 0 |
| kgf | 9.80665 | 0.009807 | 1e-05 | 980665 | 1 | 1000 | 2.20462 | 0.002205 |
| gf | 0.009807 | 1e-05 | 0 | 980.665 | 0.001 | 1 | 0.002205 | 2e-06 |
| lbf | 4.44822 | 0.004448 | 4e-06 | 444822 | 0.453592 | 453.592 | 1 | 0.001 |
| kip | 4448.22 | 4.44822 | 0.004448 | 4.44822e+08 | 453.592 | 453592 | 1000 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).