Flow - Mass Conversion Table
1-unit conversion factors between all 5 units.
| From To | kg/s | kg/min | kg/h | lb/s | lb/min |
|---|---|---|---|---|---|
| kg/s | 1 | 60 | 3600 | 2.20462 | 132.277 |
| kg/min | 0.016667 | 1 | 60 | 0.036744 | 2.20462 |
| kg/h | 0.000278 | 0.016667 | 1 | 0.000612 | 0.036744 |
| lb/s | 0.453592 | 27.2155 | 1632.93 | 1 | 60 |
| lb/min | 0.00756 | 0.453592 | 27.2155 | 0.016667 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).