From To USD EUR GBP JPY CAD AUD CHF CNY INR MXN BRL KRW SGD HKD SEK NOK NZD ZAR RUB TRY
USD 1 0.840586 0.731835 156.157 1.35781 1.41413 0.768499 6.92952 90.764 17.2077 5.19722 1460.19 1.26677 7.8152 8.94055 9.5928 1.65333 15.9153 77.1381 43.6072
EUR 1.18965 1 0.870625 185.772 1.61532 1.68231 0.914242 8.24368 107.977 20.471 6.18285 1737.11 1.50701 9.29733 10.6361 11.412 1.96688 18.9335 91.767 51.8771
GBP 1.36643 1.1486 1 213.377 1.85535 1.9323 1.0501 9.46869 124.023 23.513 7.10162 1995.24 1.73095 10.6789 12.2166 13.1079 2.25916 21.7471 105.404 59.5861
JPY 0.006404 0.005383 0.004687 1 0.008695 0.009056 0.004921 0.044375 0.581236 0.110195 0.033282 9.35077 0.008112 0.050047 0.057254 0.061431 0.010588 0.101918 0.493978 0.279252
CAD 0.736479 0.619074 0.538981 115.006 1 1.04147 0.565983 5.10345 66.8458 12.6731 3.82764 1075.4 0.932949 5.75573 6.58453 7.0649 1.21764 11.7213 56.8106 32.1158
AUD 0.707151 0.594421 0.517518 110.426 0.960178 1 0.543445 4.90021 64.1838 12.1684 3.67522 1032.57 0.895796 5.52653 6.32232 6.78356 1.16915 11.2545 54.5482 30.8369
CHF 1.30124 1.0938 0.952291 203.197 1.76684 1.84011 1 9.01695 118.106 22.3913 6.76282 1900.05 1.64837 10.1694 11.6338 12.4825 2.15138 20.7096 100.375 56.7433
CNY 0.14431 0.121305 0.105611 22.535 0.195946 0.204073 0.110902 1 13.0982 2.48324 0.750011 210.72 0.182808 1.12781 1.29021 1.38434 0.238593 2.29673 11.1318 6.29296
INR 0.011018 0.009261 0.008063 1.72047 0.01496 0.01558 0.008467 0.076347 1 0.189587 0.057261 16.0877 0.013957 0.086105 0.098503 0.105689 0.018216 0.175348 0.849875 0.480446
MXN 0.058114 0.04885 0.04253 9.07485 0.078907 0.08218 0.04466 0.4027 5.27463 1 0.302029 84.8568 0.073617 0.45417 0.519568 0.557473 0.096081 0.924894 4.48278 2.53417
BRL 0.192411 0.161738 0.140813 30.0463 0.261258 0.272093 0.147867 1.33331 17.464 3.31094 1 280.956 0.24374 1.50373 1.72026 1.84576 0.318119 3.06227 14.8422 8.39049
KRW 0.000685 0.000576 0.000501 0.106943 0.00093 0.000968 0.000526 0.004746 0.062159 0.011785 0.003559 1 0.000868 0.005352 0.006123 0.00657 0.001132 0.010899 0.052827 0.029864
SGD 0.78941 0.663567 0.577718 123.272 1.07187 1.11633 0.606661 5.47023 71.65 13.5839 4.10274 1152.69 1 6.1694 7.05776 7.57265 1.30516 12.5637 60.8936 34.424
HKD 0.127956 0.107558 0.093642 19.9812 0.17374 0.180945 0.098334 0.886672 11.6138 2.20182 0.665014 186.839 0.16209 1 1.14399 1.22745 0.211553 2.03645 9.87026 5.57979
SEK 0.11185 0.094019 0.081856 17.4661 0.151871 0.15817 0.085957 0.775066 10.152 1.92468 0.581308 163.322 0.141688 0.87413 1 1.07295 0.184925 1.78012 8.62789 4.87746
NOK 0.104245 0.087627 0.07629 16.2786 0.141545 0.147415 0.080112 0.722367 9.46168 1.79381 0.541783 152.217 0.132054 0.814695 0.932006 1 0.172351 1.65908 8.04125 4.54582
NZD 0.604839 0.508419 0.442642 94.4498 0.821258 0.855319 0.464818 4.19125 54.8977 10.4079 3.14348 883.179 0.766192 4.72694 5.4076 5.8021 1 9.62618 46.6561 26.3753
ZAR 0.062833 0.052816 0.045983 9.81177 0.085315 0.088853 0.048287 0.435401 5.70295 1.0812 0.326555 91.7476 0.079595 0.491051 0.561759 0.602742 0.103883 1 4.8468 2.73996
RUB 0.012964 0.010897 0.009487 2.02438 0.017602 0.018332 0.009963 0.089833 1.17664 0.223076 0.067375 18.9295 0.016422 0.101314 0.115903 0.124359 0.021433 0.206322 1 0.565314
TRY 0.022932 0.019276 0.016782 3.58099 0.031137 0.032429 0.017623 0.158908 2.0814 0.394606 0.119183 33.485 0.02905 0.179218 0.205025 0.219982 0.037914 0.364969 1.76893 1

Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.

Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).