Area Conversion Table
1-unit conversion factors between all 10 units.
| From To | m² | km² | cm² | mm² | ha | ac | mi² | yd² | ft² | in² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 1 | 1e-06 | 10000 | 1e+06 | 0.0001 | 0.000247 | 0 | 1.19599 | 10.7639 | 1550 |
| km² | 1e+06 | 1 | 1e+10 | 1e+12 | 100 | 247.105 | 0.386102 | 1.19599e+06 | 1.07639e+07 | 1.55e+09 |
| cm² | 0.0001 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.001076 | 0.155 |
| mm² | 1e-06 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1.1e-05 | 0.00155 |
| ha | 10000 | 0.01 | 1e+08 | 1e+10 | 1 | 2.47105 | 0.003861 | 11959.9 | 107639 | 1.55e+07 |
| ac | 4046.86 | 0.004047 | 4.04686e+07 | 4.04686e+09 | 0.404686 | 1 | 0.001563 | 4840 | 43560 | 6.27264e+06 |
| mi² | 2.58999e+06 | 2.58999 | 2.58999e+10 | 2.58999e+12 | 258.999 | 640 | 1 | 3.0976e+06 | 2.78784e+07 | 4.01449e+09 |
| yd² | 0.836127 | 1e-06 | 8361.27 | 836127 | 8.4e-05 | 0.000207 | 0 | 1 | 9 | 1296 |
| ft² | 0.092903 | 0 | 929.03 | 92903 | 9e-06 | 2.3e-05 | 0 | 0.111111 | 1 | 144 |
| in² | 0.000645 | 0 | 6.4516 | 645.16 | 0 | 0 | 0 | 0.000772 | 0.006944 | 1 |
Each cell shows the factor to convert 1 unit of the row header into the column header.
Highlighted diagonal cells represent identity conversions (1:1).